(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,香港航天科技(01725),广深铁路股份(00525),飞天云动(06610),新特能源(01799),巨子生物(02367)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.41%,1.39%,1.10%,0.76%,0.60%。此外,开拓药业-B(09939),世茂服务(00873),保利物业(06049),绿城中国(03900),天誉置业(00059)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.83%,-0.60%,-0.45%,-0.36%,-0.34%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
香港航天科技(01725) | 1.41% | 33.5585% | 27.511 | 540.94 |
广深铁路股份(00525) | 1.39% | 35.4754% | 83.896 | 3111.60 |
飞天云动(06610) | 1.10% | 19.2397% | 45.448 | 3444.50 |
新特能源(01799) | 0.76% | 24.6827% | 97.071 | 510.16 |
巨子生物(02367) | 0.60% | 5.2481% | 282.631 | 652.98 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
开拓药业-B(09939) | -0.83% | 32.3439% | -13.190 | -389.95 |
世茂服务(00873) | -0.60% | 17.5826% | -22.381 | -1798.60 |
保利物业(06049) | -0.45% | 54.8403% | -41.071 | -95.90 |
绿城中国(03900) | -0.36% | 19.397% | -85.036 | -1050.55 |
天誉置业(00059) | -0.34% | 27.1953% | -0.597 | -3288.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。